| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 72 | 2,28% | 34 | 1,08% | 38 | 1,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 2,15% | 33 | 1,04% | 35 | 1,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 5,95% | 100 | 3,17% | 88 | 2,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 245 | 7,76% | 117 | 3,70% | 128 | 4,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 222 | 7,03% | 103 | 3,26% | 119 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 6,74% | 101 | 3,20% | 112 | 3,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 8,61% | 145 | 4,59% | 127 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 254 | 8,04% | 132 | 4,18% | 122 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 6,27% | 101 | 3,20% | 97 | 3,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 235 | 7,44% | 108 | 3,42% | 127 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 6,46% | 104 | 3,29% | 100 | 3,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 214 | 6,77% | 108 | 3,42% | 106 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 6,68% | 110 | 3,48% | 101 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 172 | 5,44% | 84 | 2,66% | 88 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 5,06% | 91 | 2,88% | 69 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 3,01% | 52 | 1,65% | 43 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 4,31% | 75 | 2,37% | 61 | 1,93% |
| JUMLAH | 3159 | 100,00% | 1598 | 50,59% | 1561 | 49,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3159 | 100,00% | 1598 | 50,59% | 1561 | 49,41% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026